Производство и монтаж металлоконструкций
+7 (3532) 26-13-53
+7 (903) 366-13-53
+7 (903) 366-13-53
Оренбург, ул. Беляевская, 50, 2 этаж
Цены
На конечную стоимость влияет много факторов, таких как количество окон, дверей, ворот и т. д. Ниже приведены цены на готовые ангары или здания.
| Холодный прямостенный ангар | ||
| Стоимость руб./м2 по полу | 8 000 | |
![]() | ||
| Шатровый ангар (зернохранилище) | ||
| Стоимость руб./м2 по полу | 3 500 | |
![]() | ||
| Здание из сэндвич-панелей | ||
| Стоимость руб./м2 по полу | 12 000 | |
![]() | ||
| Теплый бокс с кран-балкой | ||
| Стоимость руб./м2 по полу | 20 000 | |



